成立時(shí)間:2005年
投資偏好:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)療健康 生活消費(fèi) 電子商務(wù)
機(jī)構(gòu)官網(wǎng):http://www.capitaltoday.com
今日資本是一家專注于中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際性投資基金,獨(dú)立管理著6。8億美元的基金,關(guān)注零售、消費(fèi)品、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 深圳盈富斯科技有限公司 | 未披露 | C+輪 | 2021-01-14 |
| 北京快跑信息科技有限公司 | 3億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2018-10-10 |
| 北京螞蜂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.33億美元 | D輪 | 2017-12-12 |
| 北京快跑信息科技有限公司 | 1.2億美元 | E輪 | 2017-11-01 |
| 北京智者天下科技有限公司 | 1億美元 | D輪 | 2017-01-12 |
點(diǎn)擊查看更多