成立時(shí)間:2014年
投資偏好:移動互聯(lián)網(wǎng) 硬件
機(jī)構(gòu)官網(wǎng):暫無收錄
北京伯樂縱橫投資成立于2014年,是一家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 浙江每日互動網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 4億人民幣 | D輪 | 2016-11-20 |
| 上海摩邑誠信息技術(shù)有限公司 | 2000萬美元 | B輪 | 2016-04-15 |
| 北京展鴻軟通科技股份有限公司 | 330萬人民幣 | 新三板定增 | 2016-02-24 |
| 北京新美互通科技有限公司 | 2億人民幣 | B輪 | 2016-02-23 |
| 寧波保稅區(qū)正正電子商務(wù)股份有限公司 | 未披露 | A輪 | 2015-11-27 |
點(diǎn)擊查看更多