成立時(shí)間:1978年
投資偏好:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 電子商務(wù) 游戲動(dòng)漫 內(nèi)容產(chǎn)業(yè) 教育 硬件 其他 金融支付 企業(yè)服務(wù) 醫(yī)療健康 生活消費(fèi)
機(jī)構(gòu)官網(wǎng):http://www.nea.com
NEA成立于1977年,是一家全球性風(fēng)險(xiǎn)投資管理公司,管理資金超過(guò)90億美元。
中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 3.5億美元 | D輪 | 2018-07-18 |
| 杭州涂鴉科技有限公司 | 過(guò)億人民幣 | B輪 | 2017-10-26 |
| Branch Metrics | 6000萬(wàn)美元 | C輪 | 2017-04-11 |
| Branch Metrics | 3500萬(wàn)美元 | B輪 | 2016-01-27 |
| 北京環(huán)球友鄰科技有限公司 | 千萬(wàn)級(jí)美元 | A+輪 | 2015-11-11 |
點(diǎn)擊查看更多