移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口、集平臺運營和產(chǎn)品研發(fā)為一體。
上海市徐匯區(qū)天鑰橋路909號1號樓148室
聯(lián)
職
電
Q
微
郵
此版塊僅限認證用戶查看 點擊認證
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 浙江盛和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16.07億人民幣 | 并購 | 2017-07-31 |
| 上海樂相科技有限公司 | 2485萬人民幣 | 戰(zhàn)略投資 | 2016-08-10 |
| 上海歡動科技有限公司 | 未披露 | A輪 | 2016-07-20 |
| 上海樂相科技有限公司 | 3000萬美元 | B輪 | 2015-12-25 |
| 鄭州百易科技有限公司 | 未披露 | 戰(zhàn)略投資 | 2015-07-07 |
| 北京天馬時空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 未透露 | A輪 | 2013-08-12 |
聯(lián)
電
Q
微
郵
2011-02-01
B輪
1500萬美元
0
2009-11-01
A輪
數(shù)百萬美元
凱鵬華盈中國基金