經(jīng)營多個領(lǐng)先的網(wǎng)上及移動平臺,業(yè)務(wù)覆蓋零售和批發(fā)貿(mào)易及云計算等。
浙江省杭州市余杭區(qū)文一西路969號
聯(lián)
職
電
Q
微
郵
此版塊僅限認(rèn)證用戶查看 點擊認(rèn)證
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 超16億美元 | E+輪 | 2020-12-28 |
| 深圳市小滿科技有限公司 | 億元及以上人民幣 | D輪 | 2020-08-26 |
| 上海基分文化傳播有限公司 | 1.71億美元 | 上市公司定增 | 2019-03-28 |
| 中國國際金融股份有限公司 | 未披露 | 戰(zhàn)略投資 | 2019-02-19 |
| 上海匯翼信息科技有限公司 | 1億美元 | 并購 | 2018-11-13 |
| 深圳回收寶科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | C輪 | 2018-09-06 |
| 華泰證券股份有限公司 | 142億人民幣 | 上市公司定增 | 2018-08-03 |
| 上海極鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.49億人民幣 | C輪 | 2018-04-10 |
| 上海七牛信息技術(shù)有限公司 | 10億人民幣 | E輪 | 2017-08-28 |
| 上海極鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.49億人民幣 | B輪 | 2017-08-08 |
| 杭州光云科技股份有限公司 | 未披露萬 | 戰(zhàn)略投資 | 2017-08-01 |
| 立方靈動(北京)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 7億美元 | E輪 | 2017-07-06 |
| 廣州世訊信息科技有限公司 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 2017-06-19 |
| 杭州短趣網(wǎng)絡(luò)傳媒技術(shù)有限公司 | 未披露 | 并購 | 2017-05-26 |
| 上海微食信息科技有限公司 | 3500萬人民幣 | A+輪 | 2016-09-30 |
| 亞博科技集團(tuán)有限公司 | 20.5億人民幣 | 并購 | 2016-08-27 |
| 北京卓易訊暢科技有限公司 | 未披露 | 并購 | 2016-07-05 |
| 北京小桔科技有限公司 | 45億美元 | F+輪 | 2016-06-16 |
| 上海幻橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2016-01-29 |
| 上海慶科信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | B輪 | 2015-09-07 |
| 北京小桔科技有限公司 | 30億美元 | F輪 | 2015-07-08 |
| 珠海市魅族科技有限公司 | 6.5億美元 | 戰(zhàn)略融資 | 2015-02-09 |
| 珠海市魅族科技有限公司 | 6.5億美元 | A輪 | 2015-02-09 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 6000萬美元 | Pre-IPO | 2014-11-29 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 6000萬美元 | F輪-上市前 | 2014-11-29 |
| 武漢時光部落網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 數(shù)百萬美元 | A輪 | 2014-10-17 |
| 杭州短趣網(wǎng)絡(luò)傳媒技術(shù)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2014-07-16 |
| 阿里巴巴移動事業(yè)群-UC | 億元及以上美元 | 并購 | 2014-06-01 |
| 北京窮游天下科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)千萬美元 | C輪 | 2014-05-07 |
| 北京三快科技有限公司 | 3億美元 | C輪 | 2014-05-01 |
| 深圳市一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 億元及以上人民幣 | 并購 | 2014-03-13 |
| 阿里巴巴移動事業(yè)群-UC | 1.8億美元 | F輪-上市前 | 2013-12-01 |
| 上海水渡石信息技術(shù)有限公司 | 未透露 | 并購 | 2013-12-01 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 1000萬美元 | C輪 | 2013-10-12 |
| 北京窮游天下科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 2013-07-12 |
| 阿里巴巴移動事業(yè)群-UC | 5.06億美元 | E輪 | 2013-05-01 |
| 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 8000萬美元 | 并購 | 2013-04-01 |
| 北京耘升天下科技有限公司 | 1000萬美元 | 不明確 | 2013-04-01 |
| 北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | B輪 | 2013-01-01 |
| 上海水渡石信息技術(shù)有限公司 | 未透露 | B輪 | 2012-10-01 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 4000萬美元 | B輪 | 2012-08-01 |
| 北京三快科技有限公司 | 5000萬美元 | B輪 | 2011-07-01 |
| 阿里巴巴移動事業(yè)群-UC | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 2009-06-01 |
聯(lián)
電
Q
微
郵
2014-09-01
IPO上市
億元及以上美元
投資方未透露