互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商。
深圳市南山區(qū)科苑北路科興科學園
聯(lián)
職
電
Q
微
郵
此版塊僅限認證用戶查看 點擊認證
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
|---|---|---|---|
| GoJek | 約9.2億美元 | F輪-上市前 | 2019-02-01 |
| 上海達龍信息科技有限公司 | 2000萬人民幣 | A輪 | 2018-11-01 |
| 北京比特大陸科技有限公司 | 10億美元 | F輪-上市前 | 2018-08-04 |
| 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 | 4000萬美元 | C輪 | 2017-11-16 |
| 互愛互動(北京)科技有限公司 | 億元及以上人民幣 | C輪 | 2015-07-28 |
| 華益天信科技(北京)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2015-02-09 |
| 北京道璽優(yōu)訊科技有限公司 | 5000萬美元 | C輪 | 2014-12-21 |
| 北京藝動創(chuàng)新科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | B輪 | 2014-01-01 |
| 永楊安風(北京)科技股份有限公司 | 數(shù)千萬美元 | A輪 | 2013-12-01 |
| 深圳市創(chuàng)夢天地科技股份有限公司 | 1500萬美元 | C輪 | 2013-10-01 |
| 北京安管佳科技有限公司 | 未透露 | 并購 | 2013-01-01 |
| 北京獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 數(shù)千萬美元 | B輪 | 2012-10-01 |
| 北京華清飛揚網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2012-08-24 |
| 深圳市飯后科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | B輪 | 2012-01-23 |
| 北京開心人信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)千萬美元 | C輪 | 2011-10-12 |
| 北京獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1860萬美元 | A輪 | 2011-08-01 |
| 北京贏和融通商貿(mào)有限公司 | 數(shù)百萬人民幣 | A輪 | 2011-01-01 |
| 北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2011-01-01 |
| 北京智明星通科技股份有限公司 | 300萬美元 | A輪 | 2009-03-01 |
聯(lián)
電
Q
微
郵
2018-06-26
戰(zhàn)略投資
4435萬美元
印尼力寶集團
2004-06-16
IPO
15.55億港元
公開發(fā)行
2002-06-01
B輪
未披露
南非MIH米拉德國際控股集團公司
2001-06-01
股權(quán)轉(zhuǎn)讓
1260萬美元
南非MIH米拉德國際控股集團公司