以支持、開發(fā)和發(fā)行移動游戲與世界聯(lián)通,成為數(shù)字娛樂的領(lǐng)導(dǎo)者
北京市朝陽區(qū)宏昌路望京西園二區(qū)220號
聯(lián)
職
電
Q
微
郵
此版塊僅限認證用戶查看 點擊認證
| 公司 | 投資金額 | 階段 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 上海木七七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 數(shù)百萬人民幣 | 天使輪 | 2015-02-02 |
| 成都泰峰卓越科技有限公司 | 數(shù)百萬人民幣 | 天使輪 | 2015-01-19 |
| 樂恒互動(北京)文化有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2014-10-20 |
| 樂恒互動(北京)文化有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2014-10-20 |
| 北京娜迦信息科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)百萬人民幣 | 天使輪 | 2014-06-18 |
| 樂恒互動(北京)文化有限公司 | 數(shù)百萬人民幣 | 天使輪 | 2012-06-13 |
聯(lián)
電
Q
微
郵
2019-08-22
戰(zhàn)略投資
未披露
BlockVC
2018-09-12
天使輪
4000萬美元
幣安實驗室
NEO Global Capital
500 Startups
2014-11-14
E輪
未透露
投資方未透露